| 型 號 | LPS-6040PE |
|---|---|
| 機器尺寸(mm)L×W×H | 2800×900×1750 |
| 收(shōu)縮(suō)槽尺寸(mm)L×W×H | 1800×600×400 |
| 最大包(bāo)裝物尺寸(mm)W×H | 1500×500×350 |
| 耗電(kw/h) | 380V 3P 18K w |
| 實際使用電(diàn)量(Kw/h) | 2.0 |
| 輸送(sòng)帶速度(m/min) | 0~30 |
| 設(shè)備重量(kg) | 580kg |
機械尺寸可根據客戶特別需求製造
| 型 號 | LPS-6040PE |
|---|---|
| 機器尺寸(mm)L×W×H | 2800×900×1750 |
| 收(shōu)縮(suō)槽尺寸(mm)L×W×H | 1800×600×400 |
| 最大包(bāo)裝物尺寸(mm)W×H | 1500×500×350 |
| 耗電(kw/h) | 380V 3P 18K w |
| 實際使用電(diàn)量(Kw/h) | 2.0 |
| 輸送(sòng)帶速度(m/min) | 0~30 |
| 設(shè)備重量(kg) | 580kg |
機械尺寸可根據客戶特別需求製造